SEIL/Xシリーズ(ザイル・エックスシリーズ)は、あらゆるシーンに対応する高い性能と豊富な機能、驚異の信頼性を兼ね備えた次世代ルータです。
SEIL/X1は、省スペースかつファンレス設計の筐体に、ルーティングポートとして利用可能なGigabit Ethernet ポートを3つ有するモデルです。ファンレス・金属筐体でMTBF(平均故障間隔)159.68年(本体)の国内生産ハードウェアは、店舗や建設現場など、データセンタの様なファシリティ環境が整っていない拠点でも安心してお使いいただけます。Gigabit対応回線の終端ルータとしての利用だけでなく、VPNルータ、リモートアクセスサーバ、ファイアウォールとして様々な環境でご利用いただける製品です。
SEIL/X2は、1Uサイズの筐体に、ルーティングポートとして利用可能なGigabit Ethernetポートを2つと、4ポートのGigabit対応スイッチングポートを1つ搭載。大規模VPNのセンター装置や、多数のクライアントからの接続を終端するリモートアクセスサーバとしても最適なSEILシリーズの最上位モデルです。SEILシリーズ最高の性能と豊富な機能で、中規模オフィスにおいて、ファイアウォール、拠点間IPsecVPN、リモートアクセスサーバ機能を1台で提供する統合アプライアンスとしてもご活用いただける製品です。(※SEIL/X2は 2016年03月販売終了)
あらゆるシーンに対応する高い性能
SEIL/XシリーズはGigabit対応のインタフェースを具備し、近年の高速化した各種回線利用にも最適なスループット性能、VPN性能を保持。様々な規模のネットワークに対応可能です。USBポート経由でモバイル通信を実現
本体前面のUSB2.0ポートにモバイル端末を接続して、モバイル回線を利用できます。他のインタフェースと同様に、NATやフィルタ、IPsecなどの各機能を利用可能です。
IIJモバイルの120FU、510FU、UX312NC、NTTドコモのXi L-02C、イー・モバイルのD22HW、D31HW、D33HW、ソフトバンクモバイルのC01SW等に対応しています。
充実したセキュリティ機能を具備
ステートフルパケットインスペクション(SPI)対応のIPフィルタに加えて、WinnyフィルタやURLフィルタなどのアプリケーションレベルのセキュリティ機能も具備。さらに独自のLANセキュリティ機能として、外部のMACアドレスのリスト(テキストファイル)を読み込んでフィルタリングする、MACアドレスリストベースフィルタ機能を搭載。充実したセキュリティ機能を、必要に応じて組み合わせてご利用いただけます。多彩な冗長構成を可能にするBackup機能
OSPF、OSPFv3、RIP、RIP2、RIPngなどの各種ダイナミックルーティング、VRRPおよびVRRPv3に対応。IPv4、IPv6のどちらの環境においても多彩な冗長構成を実現できます。
ICMP Echo監視により障害発生時に自動的に静的経路を切り替えるStatic経路自動切替機能を搭載。動的ルーティングの使えないIP-VPNなどの環境でも冗長構成が可能です。
SEILシリーズならではの高信頼性と拡張性
MTBF(平均故障間隔)60年超の国内生産ハードウェアに、NetBSDをベースにIIJがISPの視点で開発したファームウェアを搭載。ISPの視点で必要な機能を順次実装しており、機能追加された最新のファームウェアも追加料金無しでご利用いただけます。様々な環境・用途に対応する豊富なVPN機能
IPsecを利用したインターネットVPNをはじめ、多彩な構成を実現する豊富なVPN機能をご用意。
IPv6 over IPv4、IPv4 over IPv6トンネルの利用によりIPv4/IPv6変遷期においても、柔軟に対応できるネットワークを実現できます。
L2TPv3 + IPsecによりIPネットワーク上に、イーサネットフレームを暗号化して中継するイーサネットVPNを形成可能。安価なブロードバンド回線を利用して仮想的な広域イーサネットVPNを構築できます。
SEILは、PPTP、L2TP/IPsecを利用したリモートアクセスVPNを終端するRAS(リモートアクセスサーバ)としても利用可能です。
SMF、SMFv2に対応
SEIL/X1、およびSEIL/X2は、本体正面のDIPスイッチによる切り替えで、SMF (SEIL Management Framework)のサービスアダプタとして動作。各種SMF対応サービスでご利用いただけます。かゆい所に手が届く豊富な機能
送信元IPアドレスやプロトコルなどのポリシーをベースにして、パケットをforwardするIPv4ポリシールーティング機能や、PPPoEセッションだけを透過するPPPoEパススルー機能など、お客様のニーズに対応する機能を順次実装しています。製品名 | SEIL/X1 | SEIL/X2(販売終了) | |
---|---|---|---|
型番 | AD-9010J | AD-9030J | |
メモリ | RAM 256MB, Flash ROM 16MB | RAM 512MB, Flash ROM 16MB | |
LAN/WAN | インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X)IEEE802.3 準拠 <RJ-45> | |
ポート数 | 3 | 2+4 (Gigabit Switch) | |
VLAN | 最大 32 エントリ (IEEE802.1Q 準拠) | ||
無線インタフェース | D02HW, D22HW, D31HW, D33HW, 110FU, 120FU, 510FU, FOMA A2502 HIGH-SPEED, Xi L-02C, C01SW, UX312NC各社USBモバイルデータ通信端末に順次対応予定 (USBポート接続) (*1) | ||
USBポート | USB2.0×1 (LS, FS, HS モード対応, コネクタ TypeA) | ||
コンソールポート | RS232C<RJ-45>×1 | ||
ステータス表示LED | 7セグメントLED×2 (表示色:緑) | ||
PPP | 最大8エントリ設定可能 (VRRP同期, オンデマンド接続, 常時接続, 手動接続) | ||
PPPoE | 最大4セッション(Numbered/Unnumbered対応) | 最大8セッション(Numbered/Unnumbered対応) | |
Bridge | pure bridge, brouter (IPv4, IPv6 on/off 可能), PPPoEパススルー, STP (IEEE802.1D 準拠) | ||
MAC Address フィルタ | Static (最大登録数32), リストベース (*2) | ||
ARP | Static ARP (最大登録数16), Proxy ARP (NAT連動) | ||
Routing | ルーティングプロトコル | Static, RIP, RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP4 | |
静的経路最大登録数 | IPv4, IPv6 各1,024 | IPv4, IPv6 各2,048 | |
Static経路自動切替 (*3) | 最大登録数 512 | 最大登録数 1,024 | |
MultiPath(Equal-Cost MultiPath) | Static, OSPFv2, OSPFv3 | ||
マルチキャスト | IPv4 Multicast (PIM-SM), IPv6 Multicast (PIM-SM) | ||
その他機能 | IP unnumbered, OSPF unnumbered, discard経路, ポリシールーティング | ||
VRRP | インタフェース (lan, ppp, pppoe)監視, 経路監視, ICMPによるホスト監視, VRRPv3 | ||
VPN | IPsec (with IKE) | 最大256対向(トンネルモード/トランスポートモード) | 最大512対向(トンネルモード/トランスポートモード) |
暗号化アルゴリズム | DES (*4), 3DES (*4), AES (*4), Blowfish, CAST-128 | ||
認証アルゴリズム | HMAC-MD5 (*4), HMAC-SHA1 (*4), HMAC-SHA2 (*4), KEYED-MD5, KEYED-SHA1 | ||
L2TPv3 | 最大256対向 (RFC3931準拠) | ||
その他機能 | IPsecインタフェース, 片端固定 IPsec, Dead Peer Detection, NAT-Traversal | ||
PPP アクセスコンセントレータ(リモートアクセスVPN) | トンネルプロトコル | PPPoE, PPTP, SSTP, L2TP/IPsec(合計最大512セッション) | PPPoE, PPTP, SSTP, L2TP/IPsec(合計最大1,024セッション) |
認証機構 | ローカル (最大登録数64), RADIUS, リストベース (*5) | ||
認証プロトコル | PAP, CHAP, MS-CHAP-V2, EAP (*6) | ||
ダイアルアップネットワーク(RASクライアント) | トンネルプロトコル | L2TP (IPsecによる暗号化可能) | |
IP Tunnel | IP トンネルプロトコル | IPv4-IPv4, IPv4-IPv6, IPv6-IPv4, IPv6-IPv6 (Tunnel Unnumbered対応) | |
対地数 | 最大256対向 | 最大512対向 | |
ファイアウォール | IP フィルタ | 最大登録数 IPv4, IPv6 各1,024 | 最大登録数 IPv4, IPv6 各2,048 |
フィルタ項目 | インタフェース, 方向, プロトコル, 宛先/送信元アドレス, 宛先/送信元ポート, オプション(ステートフルパケットインスペクション) | ||
その他機能 | uRPF, Winny フィルタ, フィルタ自動切替 | ||
アプリケーションゲートウェイ | 対応プロトコル | HTTP, HTTPS (SSL), FTP, SMTP, POP3 (合計最大登録数128) | |
同時接続数 | 2,048セッション | 4,096セッション | |
URLフィルタ | 最大登録数 512エントリ, URLパターンフィルタ, 外部URLフィルタ連携 (サイトアンパイア),リストベース (*7) , 掲示板投稿禁止 (browse-only)機能 | ||
その他機能 | ハンドオフ (HTTP, HTTPS, SMTP), Refererヘッダ除去 (HTTP), HTTPプロキシ | ||
NAT | NAT/NAPT | NAT, NAPT, Static NAT (最大登録数256, 範囲指定可能),Static NAPT (最大登録数256, ポート範囲指定可能, プロトコル番号指定可能),NAT6 (最大登録数8, NGN方式, transparent方式) | |
NAT テーブル | 最大 16,384 セッション(StaticNAT/StaticNAPT 含む) | 最大 32,768 セッション(StaticNAT/StaticNAPT 含む) | |
その他機能 | UPnP, SIP 透過, IPsec透過 (1セッション), PPTP透過 (複数セッション), Reflection NAT, bypass NAT | ||
QoS | 制御方式 | CBQによる帯域制御および優先制御 | |
制御単位 | カテゴリ, プロトコル, アドレス, ポート, MAC タイプ,パケット長, VLAN ID, VLAN Priority, ToS フィールド | ||
DHCP | DHCPサーバ | 最大1,021クライアント, WINS対応, proxy.pac配布, 固定アドレス配布 (最大登録数32, リストベース (*8)) | |
その他機能 | DHCPリレーエージェント, DHCPクライアント | ||
DHCPv6 | DHCPv6ステートレスサーバ, DHCPv6リレーエージェント, DHCPv6クライアント (Prefix Delegation対応) | ||
IPv6関連その他機能 | IPv4-IPv6 トランスレータ (TRT [IPv6-to-IPv4 transport relay translator]),IPv4, IPv6デュアルスタック, ルータ広告, ルータ広告受信, Duplicate Address Detection | ||
その他機能 | NTPサーバ, NTPクライアント, DNS中継 (AAAAフィルタ対応), リゾルバ,インタフェース状態監視, ICMP リダイレクトメッセージ発行抑止 | ||
SMF [ SEIL Management Framework ] (*9) | SMFv1, SMFv2 | ||
設定/運用/管理 | telnet | telnetサーバ / telnetクライアント | |
Secure Shell | Secure Shellサーバ / Secure Shellクライアント(Secure Shell Protocol Ver.1, Secure Shell Protocol Ver.2 (RSA/DSA)) | ||
Webインタフェース | 簡易設定, 各種グラフ表示 (*10), Wake on LAN専用Webインタフェース | ||
SNMP | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, MIB-II/IPv6-MIB, SNMP Trap送出 | ||
ログ管理 | メモリ保存 (容量:機能別に128エントリ, 設定により拡張可能), Syslog出力レベル別 (8段階)出力制御, 正規表現による抽出 | ||
その他 | サポート情報一括採取, tcpdump, スループット測定, ユーザインタフェースアクセス制御,Wake on LAN Magic Packet 送信 (最大登録数32, リストベース(*11)), 死活監視(*12) | ||
信頼性/認定規格 | MTBF | 159.68年 (本体) | 67.15年 |
環境規制 | RoHS指令に準拠 | ||
EMI規格 | VCCI Class A | VCCI Class A | |
安全規格 | UL60950-1 | 電気用品安全法第1項準拠 | |
海外認定 | - | - | |
寸法 | 外観寸法 (幅x奥行x高さ) | 160 x 160 x 35 mm (突起物を除く) | 437 x 274 x 43.7 mm (突起物を除く) |
重量 | 約820g (本体) | 約4.3kg | |
環境 | 使用電源 | AC100V-240V (50/60Hz) | AC100V±10V (50/60Hz) |
皮相電力 / 消費電力 | 40VA/16W | 30VA/30W | |
動作環境条件 | 0℃~40℃, 20%~90% (結露なきこと)重ね置きでの使用禁止 | 0℃~40℃, 20%~90% (結露なきこと) | |
添付品 | ACアダプタ, ACコード (2芯), 安全ガイド,電源コード固定具 (タイラップ) | ACコード (3芯), 安全ガイド |
SEIL/X1
SEIL/X2