サポートするMIB
SEILのSNMPがサポートするMIBについて
OID | OID | 概要 | RFC | MIB |
---|---|---|---|---|
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1) | system(1) | 機種・連絡先・設置場所・対応している機能等の管理上の情報 | RFC:1213 | MIB-II |
interfaces(2) | 入出力パケット数、リンクup/down状態等のインタフェース情報 | RFC:1213 | MIB-II | |
at(3) | アドレス変換テーブル(ARP) | RFC:1213 | MIB-II | |
ip(4) | - | RFC:1213 | MIB-II | |
icmp(5) | - | RFC:1213 | MIB-II | |
tcp(6) | IPv4・IPv6 TCPの統計情報およびIPv4 TCPのソケット情報 | RFC:1213 | MIB-II | |
udp(7) | IPv4 UDPの統計情報およびIPv4 UDPのソケット情報 | RFC:1213 | MIB-II | |
snmp(11) | SNMPでのリクエスト数等の情報 | RFC:1213 | MIB-II | |
host(25) | ホストのリソース情報 | RFC:2790 | MIB-II | |
ifMIB(31) | インタフェースの情報 | RFC:2863 | MIB-II | |
ipv6MIB(55) | IPv6インタフェース情報,インタフェース毎のIPv6パケット入出力情報 | RFC:2465 | IPv6 MIB | |
ipv6IcmpMIB(56) | IPv6インタフェース毎のICMPv6パケット入出力情報 | RFC:2466 | IPv6 MIB |
MIBの紹介
システム情報
OID | ノード名 | 説明 | 値の例 |
---|---|---|---|
1.3.6.1.2.1.1.1 | sysDescr | システム概要(機種・ファームウェアバージョン) | STRING: "SEIL/X1 ver 5.40 (WallofJericho)" |
1.3.6.1.2.1.25.1.1 | hrSystemUptime | システム稼働時間 | Timeticks: (546509224) 63 days, 6:04:52.24 |
メモリ使用量
OID | ノード名 | 説明 | 値の例 |
---|---|---|---|
1.3.6.1.2.1.25.2.2.0 | hrMemorySize(.0) | メインメモリの搭載量 (KBytes) | INTEGER: 2082924 |
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.2.1 | hrStorageType(.1) | ストレージタイプ | OID: iso.3.6.1.2.1.25.2.1.2 (hrStorageRam: RAM) |
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.1 | hrStorageDescr(.1) | ストレージタイプの説明 | STRING: "Physical memory" |
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1 | hrStorageAllocationUnits(.1) | ストレージのアロケーションユニット(bytes) | INTEGER: 4096 |
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1 | hrStorageSize(.1) | ストレージのサイズ(ユニット数) | INTEGER: 520731 |
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1 | hrStorageUsed(.1) | ストレージの使用量(ユニット数) | INTEGER: 54407 |
- メモリ使用量
- ストレージの使用量 × アロケーションユニット
54407 * 4096 = 222851072 (212MB)
- メモリ使用率
- ストレージの使用量 ÷ ストレージのサイズ × 100
54407 / 520731 * 100 ≒ 10.44(%)
CPU使用率
OID | ノード名 | 説明 | 値の例 |
---|---|---|---|
1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.768 | hrProcessorLoad(.768) | CPU使用率(%) | INTEGER: 5 |
注: SEIL BPV4は4コアCPUを搭載していますが、hrProcessorLoadの値は全コアの平均値です。コアごとの値は取得できません。
インタフェースの統計情報
インタフェースの統計情報を取得するには、まずインタフェースのifIndex値を知る必要があります。注:
- ifIndex の値とインタフェース名の対応は機種ごとに異なるため、MIBを取得して確認する必要があります。
- 仕様変更によりインタフェース数が変化したとき、ifIndexの値が変わる場合があります。
OID | ノード名 | 説明 | 値の例 |
---|---|---|---|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | ifIndex | 有効なインタフェースのifIndex(インデックス番号)を含むMIBのリスト |
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = INTEGER: 2 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 = INTEGER: 3 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4 = INTEGER: 4 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5 = INTEGER: 5 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.294 = INTEGER: 294 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.295 = INTEGER: 295 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.296 = INTEGER: 296 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.304 = INTEGER: 304 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | ifDescr | 有効なインタフェースのifIndexに対応するインタフェース名 |
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lan0" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "lan1" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: "lan2" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 = STRING: "lo0" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 = STRING: "discard" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.294 = STRING: "ipsec0" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.295 = STRING: "ipsec1" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.296 = STRING: "ipsec2" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.304 = STRING: "ipsec10" |
確認したifIndex値を含むOIDを指定してMIBを取得します。
OID | ノード名 | 説明 |
---|---|---|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.<ifIndex> | ifMtu | MTU |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.<ifIndex> | ifSpeed | リンク速度 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.<ifIndex> | ifPhysAddress, ifPhyAddress | MACアドレス |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.<ifIndex> | ifOperStatus | リンク状態(1:リンクアップ、2:リンクダウン) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.<ifIndex> | ifInDiscards | 入力時の破棄回数 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.<ifIndex> | ifInErrors | 入力エラーの回数 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.<ifIndex> | ifInUnknownProtos | プロトコルが不明なパケットの入力数 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.<ifIndex> | ifOutDiscards | 出力時の破棄回数 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.<ifIndex> | ifOutErrors | 出力エラーの回数 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.<ifIndex> | ifOutQLen | 出力キューの長さ |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.<ifIndex> | ifHCInOctets | 入力したオクテット数 |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.<ifIndex> | ifHCInUcastPkts | 入力したユニキャストパケット数 |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.<ifIndex> | ifHCInMulticastPkts | 入力したマルチキャストパケット数 |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9.<ifIndex> | iifHCInBroadcastPkts | 入力したブロードキャストパケット数 |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.<ifIndex> | ifHCOutOctets | 出力したオクテット数 |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.<ifIndex> | ifHCOutUcastPkts | 出力したユニキャストパケット数 |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12.<ifIndex> | ifHCOutMulticastPkts | 出力したマルチキャストパケット数 |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13.<ifIndex> | ifHCOutBroadcastPkts | 出力したブロードキャストパケット数 |
注:
- 入出力したパケットに関する値はエラーや破棄されたパケットを含みません。
- SNMPマネージャからの問い合わせに対して応答内容を一時的にキャッシュするため、一度値が取得されると、30秒間は同じ値を応答します。