show status nat
NATの動作状況を参照する。
- 実行権限
- admin, user
- 対象機種
- SEIL/B1, SEIL/X1, SEIL/X2, SEIL/x86 Fuji, SEIL BPV4
show status nat
NATセッションの一覧を参照する。
show status nat
実行例
# show status nat
UPnP SNAPT Entry List:
Total 4 entries
External Internal LifeTime CreateTime Flag
UDP 59769 -> 192.168.10.203:59769 1799 2016-08-26 09:28:26 On
TCP 59769 -> 192.168.10.203:59769 1799 2016-08-26 09:28:27 On
UDP 16734 -> 192.168.10.211:16734 1799 2016-08-26 10:12:04 On
TCP 16734 -> 192.168.10.211:16734 1799 2016-08-26 10:12:05 On
UPnP Event Subscriber List:
List of active IP mapping:
List of active sessions:
1:napt pppoe1 tcp 192.168.10.214:55477 = 198.51.100.1:16870 <-> 202.221.50.105:443 [00:14:56]
2:napt pppoe1 udp 192.168.10.212:51427 = 198.51.100.1:42058 <-> 202.221.50.104:10010 [00:03:24]
3:snapt pppoe1 udp 192.168.10.203:59769 = 198.51.100.1:59769 <-> 122.5.19.54:20035 [00:00:38]
4:napt pppoe1 tcp 192.168.10.211:36511 = 198.51.100.1:22180 <-> 91.190.218.56:12350 [00:14:27]
5:napt pppoe1 icmp 192.168.10.213 = 198.51.100.1 <-> 172.16.1.1 [00:01:13]
説明
項目 | 項目の意味 |
---|---|
List of active sessions |
生成されたNATセッションの一覧 <行番号>:<NATの種類> <interface> <protocol> <LAN側IPアドレス>[:TCP/UDP port or ICMP id] = <WAN側IPアドレス>[:port or id] <-> <通信相手のアドレス>[:TCP/UDP port or ICMP id] <有効期間> |
show status nat summary
NATのサマリを参照する。
show status nat summary
実行例
# show status nat summary
Translated IP Address:
Input: 0 packets
Output: 0 packets
Session:
In-use/Max: 0/16384 (0.00%)
Added: 0
Expired: 0
説明
項目 | 項目の意味 |
---|---|
Translated IP Address | NAT/NAPT変換した入出力パケットの数(最大値18446744073709551615を超えると0に戻る) |
Session |
|