SA-W2シリーズの転送性能

試験環境におけるSA-W2シリーズのスループット測定データを紹介します。

要確認:
  • 本資料で紹介する測定値は、試験用のネットワーク構成(下図)において特定のトラフィック(RFC2544準拠)を発生させて測定した値であり、おおよその性能限界にあたります。実際の運用時のスループットは、利用する機能やトラフィックの傾向により本測定値より低下します。

測定環境

試験用トラフィックと測定値について
試験用のトラフィックは、トラフィック発生装置が固定長のフレームを一定レートで送信し、計測対象による転送を経てトラフィック発生装置が受信します。トラフィック発生装置は送信レートを上げ下げしながら受信状況を監視し、一定時間パケットのドロップが発生しなかった最高受信レートのbps(bit per second)値とfps(frame per second)値を測定結果とします(少数点以下切り捨て)。また、複数回の計測結果から、フレーム長ごとに最も高い値を記載しています。
機種による差異について
イーサネット通信については、SA-W2シリーズは同等のハードウェア構成のため共通の測定結果として掲載しています。
無線LAN通信については、SA-W2と、SA-W2Lとでハードウェア構成が異なるためそれぞれの測定結果を掲載しています。

SA-W2シリーズのイーサネット転送性能

試験環境におけるイーサネット通信(有線LAN)のスループット測定データを紹介します。

IPoE (IPv4 over Ether)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 42.47 82948
128 76.64 74841
256 155.89 76119
512 310.26 75747
1280 766.15 74819
1408 839.19 74502
1518 900.28 74133

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 39.36 76878
128 71.23 69559
256 142.30 69482
512 279.19 68162
1280 689.12 67296
1408 750.63 66639
1518 813.53 66990

IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ無効

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 39.02 76204
128 71.26 69585
256 143.34 69989
512 285.10 69603
1280 702.25 68579
1408 771.03 68451
1518 827.10 68107

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 35.31 68966
128 65.38 63843
256 130.42 63681
512 258.96 63221
1280 628.69 61395
1408 702.85 62397
1518 753.66 62060

IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ有効

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 15.17 29627
128 28.51 27838
256 57.03 27844
512 112.96 27578
1280 285.78 27908
1408 315.38 27998
1518 330.37 27204

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 14.17 27669
128 27.75 27098
256 54.20 26462
512 109.04 26620
1280 265.17 25895
1408 294.73 26166
1518 316.50 26062

IPoE (IPv6 over Ether)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 57.11 89239
128 88.03 85967
256 177.92 86874
512 361.57 88273
1280 885.61 86485
1408 955.49 84826
1518 952.40 78425

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 51.38 80288
128 82.93 80991
256 164.61 80374
512 330.83 80769
1280 796.34 77767
1408 877.77 77927
1518 938.54 77284

IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ無効

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 47.49 74208
128 77.37 75556
256 155.00 75681
512 308.94 75424
1280 762.82 74493
1408 832.22 73883
1518 899.21 74045

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 43.75 68354
128 70.08 68436
256 140.51 68607
512 278.61 68020
1280 682.35 66635
1408 747.65 66375
1518 805.54 66332

IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ有効

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 18.44 28814
128 28.66 27992
256 57.59 28118
512 117.50 28686
1280 282.04 27542
1408 316.69 28115
1518 341.76 28142

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 17.55 27417
128 27.54 26894
256 54.98 26846
512 108.46 26478
1280 272.79 26639
1408 293.54 26060
1518 324.61 26730

ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 16.87 32953
128 32.95 32175
256 65.43 31947
512 126.27 30827
1280 267.18 26092
1408 283.99 25211
1518 261.39 21524

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 15.70 30659
128 30.78 30057
256 60.25 29418
512 114.39 27926
1280 255.08 24910
1408 274.26 24348
1518 245.31 20199

ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 14.66 28637
128 28.92 28245
256 59.38 28992
512 110.80 27050
1280 243.97 23825
1408 263.32 23377
1518 141.41 11644

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 13.95 27249
128 27.43 26788
256 54.20 26462
512 104.38 25483
1280 238.35 23276
1408 254.52 22595
1518 163.77 13485

ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 16.78 32773
128 28.09 27430
256 55.51 27106
512 108.95 26599
1280 256.69 25067
1408 280.05 24862
1518 268.23 22087

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 15.61 30480
128 28.17 27506
256 55.54 27119
512 108.69 26534
1280 256.01 25000
1408 279.01 24769
1518 250.30 20611

IPv4 L2TPv3/IPsec

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 17.84 34839
128 35.56 34728
256 70.48 34412
512 139.71 34109
1280 343.49 33544
1408 375.19 33308
1518 355.28 29255

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 18.28 35695
128 36.63 35773
256 72.46 35383
512 141.71 34598
1280 344.88 33679
1408 375.75 33358
1518 319.36 26297

IPv6 L2TPv3/IPsec

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 19.94 31156
128 31.80 31053
256 63.30 30909
512 125.99 30758
1280 308.15 30093
1408 339.27 30119
1518 153.95 12676

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 19.96 31192
128 31.82 31078
256 63.05 30785
512 123.90 30249
1280 295.62 28869
1408 323.21 28693
1518 187.68 15454

IPv4 L2TPv3(IPsecなし)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 46.11 90052
128 92.26 90101
256 183.80 89747
512 367.03 89607
1280 899.41 87832
1408 860.16 76363
1518 728.34 59975

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 49.03 95761
128 99.24 96914
256 198.35 96849
512 392.36 95790
1280 953.29 93094
1408 1042.56 92557
1518 658.71 54241

IPv6 L2TPv3(IPsecなし)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 53.92 84254
128 85.99 83976
256 172.48 84219
512 342.72 83673
1280 839.96 82027
1408 917.74 81475
1518 211.69 17431

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 50.12 78319
128 79.69 77827
256 158.44 77364
512 316.53 77277
1280 773.50 75536
1408 852.15 75652
1518 283.94 23381

IP-IP (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 34.87 68112
128 69.43 67799
256 139.41 68073
512 273.64 66806
1280 684.70 66865
1408 758.40 67329
1518 331.74 27317

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 29.88 58355
128 56.18 54861
256 112.71 55033
512 223.95 54674
1280 554.20 54120
1408 609.07 54072
1518 374.23 30816

IP-IP (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 33.68 65774
128 67.18 65604
256 134.37 65610
512 267.82 65386
1280 665.78 65017
1408 729.39 64754
1518 217.89 17942

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 25.46 49723
128 48.76 47614
256 97.69 47699
512 195.22 47661
1280 484.47 47311
1408 533.05 47323
1518 254.36 20945

ブリッジ

使用ファームウェア:ver. 5.30

片方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 55.13 107676
128 104.49 102043
256 210.26 102664
512 426.70 104174
1280 969.36 94664
1408 985.28 87471
1518 986.65 81245

両方向

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 89.54 174889
128 178.05 173874
256 341.26 166633
512 687.78 167914
1280 1623.09 158504
1408 1697.33 150686
1518 1806.52 148758

IPsecの構成について

1. IPsecを使用する測定時の暗号・認証アルゴリズム
項目
暗号アルゴリズム AES256
メッセージ認証アルゴリズム HMAC-SHA-256

SA-W2の無線LAN転送性能

試験環境における無線LANのスループット測定データを紹介します。

IEEE 802.11b 2.4GHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 0.57 1106
128 1.08 1053
256 1.98 965
512 3.37 823
1280 5.88 573
1408 6.15 545
1518 6.36 523

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 0.58 1129
128 1.11 1079
256 2.02 987
512 3.47 845
1280 6.04 589
1408 6.33 561
1518 6.55 539

IEEE 802.11g 2.4GHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 3.22 6297
128 6.01 5873
256 11.04 5391
512 18.22 4447
1280 30.82 3009
1408 32.05 2845
1518 33.13 2728

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 3.24 6332
128 6.02 5874
256 11.01 5375
512 18.21 4445
1280 30.78 3005
1408 32.04 2844
1518 33.06 2722

IEEE 802.11n 2.4GHz帯 帯域幅 20MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 21.98 42929
128 42.58 41580
256 69.70 34035
512 90.64 22128
1280 109.96 10738
1408 110.88 9843
1518 111.22 9158

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 4.82 9415
128 9.67 9442
256 18.55 9056
512 32.18 7856
1280 57.87 5651
1408 60.39 5361
1518 63.22 5205

IEEE 802.11n 2.4GHz帯 帯域幅 40MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 29.32 57261
128 58.49 57114
256 112.00 54688
512 159.71 38992
1280 216.83 21174
1408 223.42 19834
1518 227.64 18745

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 5.13 10016
128 10.51 10261
256 20.21 9867
512 37.92 9257
1280 78.75 7690
1408 83.23 7388
1518 87.61 7214

IEEE 802.11a 5GHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 3.12 6085
128 5.81 5672
256 10.74 5245
512 17.76 4335
1280 30.05 2934
1408 31.30 2778
1518 32.35 2663

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 3.13 6113
128 5.82 5683
256 14.58 7118
512 22.67 5535
1280 34.95 3413
1408 35.96 3192
1518 36.95 3042

IEEE 802.11n 5GHz帯 帯域幅 20MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 51.15 99900
128 93.99 91784
256 169.26 82647
512 178.37 43548
1280 185.28 18094
1408 185.57 16474
1518 184.50 15192

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 4.87 9507
128 35.22 34389
256 106.11 51809
512 131.21 32033
1280 146.71 14326
1408 146.16 12976
1518 147.50 12145

IEEE 802.11n 5GHz帯 帯域幅 40MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 50.48 98590
128 102.12 99724
256 196.91 96149
512 365.87 89322
1280 378.28 36941
1408 380.41 33772
1518 379.04 31212

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 5.22 10189
128 48.27 47136
256 125.44 61250
512 204.41 49905
1280 255.28 24929
1408 255.87 22716
1518 260.38 21441

IEEE 802.11ac 帯域幅 80MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 49.80 97262
128 101.98 99590
256 199.86 97585
512 387.49 94603
1280 877.69 85711
1408 897.68 79694
1518 907.36 74716

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 5.22 10198
128 43.01 41998
256 122.00 59570
512 235.39 57469
1280 576.62 56310
1408 611.97 54329
1518 635.71 52347

SA-W2Lの無線LAN転送性能

試験環境における無線LANのスループット測定データを紹介します。

IEEE 802.11b 2.4GHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 0.74 1443
128 1.39 1359
256 2.54 1239
512 4.15 1014
1280 6.76 660
1408 7.04 625
1518 7.25 597

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 0.75 1456
128 1.40 1369
256 3.08 1505
512 4.81 1173
1280 7.29 711
1408 7.52 668
1518 7.72 635

IEEE 802.11g 2.4GHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 2.47 4827
128 4.60 4494
256 8.99 4391
512 14.96 3652
1280 26.64 2601
1408 27.62 2452
1518 28.52 2348

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 2.40 4685
128 4.58 4476
256 12.78 6239
512 19.98 4877
1280 33.33 3254
1408 32.18 2856
1518 34.59 2848

IEEE 802.11n 2.4GHz帯 帯域幅 20MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 46.88 91554
128 99.43 97097
256 112.30 54833
512 117.76 28749
1280 123.73 12083
1408 123.12 10930
1518 123.91 10203

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 5.83 11378
128 27.08 26449
256 69.75 34057
512 79.70 19458
1280 91.77 8962
1408 91.55 8127
1518 91.63 7545

IEEE 802.11n 2.4GHz帯 帯域幅 40MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 47.15 92087
128 93.25 91061
256 171.13 83560
512 243.09 59346
1280 251.42 24552
1408 252.11 22381
1518 251.41 20702

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 6.13 11982
128 36.02 35176
256 97.43 47574
512 132.12 32254
1280 154.09 15047
1408 156.23 13870
1518 158.22 13028

IEEE 802.11a 5GHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 2.58 5040
128 4.86 4742
256 9.39 4586
512 15.86 3871
1280 27.67 2701
1408 28.90 2566
1518 29.93 2464

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 2.57 5021
128 4.84 4725
256 14.30 6982
512 22.33 5450
1280 34.61 3379
1408 35.62 3162
1518 36.58 3012

IEEE 802.11n 5GHz帯 帯域幅 20MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 47.50 92764
128 92.50 90335
256 169.78 82900
512 178.30 43530
1280 186.00 18164
1408 186.16 16526
1518 185.04 15237

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 3.02 5901
128 30.25 29536
256 88.62 43269
512 117.53 28692
1280 140.80 13750
1408 140.85 12504
1518 140.82 11595

IEEE 802.11n 5GHz帯 帯域幅 40MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 47.64 93038
128 94.76 92543
256 186.52 91075
512 366.50 89478
1280 378.42 36955
1408 380.98 33822
1518 379.65 31262

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 4.49 8770
128 31.71 30962
256 100.31 48979
512 182.20 44481
1280 244.59 23885
1408 256.66 22786
1518 262.11 21583

IEEE 802.11ac 帯域幅 80MHz

使用ファームウェア:ver. 5.31

クライアント数 1

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 46.85 91499
128 93.63 91434
256 187.22 91414
512 366.95 89587
1280 737.67 72038
1408 785.76 69758
1518 790.18 65067

クライアント数 30

bpsfps
Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 5.22 10193
128 32.89 32117
256 93.11 45464
512 194.14 47396
1280 411.67 40202
1408 439.20 38991
1518 449.49 37013