SEIL CA10の転送性能
試験環境におけるSEILアプライアンスシリーズ CA10のスループット測定データを紹介します。
要確認:
- 本資料に掲載するスループット測定データを利用したことによる影響について、当社は一切の責任を負いません。
- 本資料で紹介する測定値は、試験用のネットワーク構成(下図)において特定のトラフィック(RFC2544準拠)を発生させて測定した値であり、おおよその性能限界にあたります。実際の運用時のスループットは、利用する機能やトラフィックの傾向により本測定値より低下します。
測定環境
- 試験用トラフィックと測定値について
- 試験用のトラフィックは、トラフィック発生装置が固定長のフレームを一定レートで送信し、計測対象による転送を経てトラフィック発生装置が受信します。トラフィック発生装置は送信レートを上げ下げしながら受信状況を監視し、一定時間パケットのドロップが発生しなかった最高受信レートのbps(bit per second)値とfps(frame per second)値を測定結果とします(少数点以下切り捨て)。また、複数回の計測結果から、フレーム長ごとに最も高い値を記載しています。
10G-10G
入出力インタフェースの両方に10Gポートを使用した測定
ブリッジ
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
70 | 1718.90 | 3069465 |
128 | 3064.22 | 2992401 |
256 | 5492.80 | 2682029 |
512 | 9623.81 | 2349562 |
1280 | 9845.88 | 961511 |
1408 | 9859.67 | 875325 |
1518 | 9869.68 | 812720 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 1515.10 | 2959176 |
128 | 2898.80 | 2830861 |
256 | 5114.20 | 2497169 |
512 | 10115.57 | 2469621 |
1280 | 19691.50 | 1922998 |
1408 | 19719.16 | 1750635 |
1518 | 19739.18 | 1625426 |
IPoE (IPv4 over Ether)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 916.38 | 1789809 |
128 | 1792.23 | 1750223 |
256 | 3495.87 | 1706969 |
512 | 6616.95 | 1615465 |
1280 | 9845.87 | 961511 |
1408 | 9859.66 | 875324 |
1518 | 9869.66 | 812718 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 945.15 | 1845992 |
128 | 1756.43 | 1715259 |
256 | 3542.61 | 1729788 |
512 | 6508.97 | 1589103 |
1280 | 14412.43 | 1407464 |
1408 | 15562.30 | 1381596 |
1518 | 16436.87 | 1353497 |
IPoE (IPv6 over Ether)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 1069.98 | 1671850 |
128 | 1687.17 | 1647628 |
256 | 3229.62 | 1576961 |
512 | 6197.61 | 1513087 |
1280 | 9845.87 | 961510 |
1408 | 9859.65 | 875323 |
1518 | 9869.66 | 812718 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 1086.16 | 1697125 |
128 | 1689.52 | 1649917 |
256 | 3278.05 | 1600609 |
512 | 6177.42 | 1508159 |
1280 | 14437.40 | 1409902 |
1408 | 15654.66 | 1389795 |
1518 | 16664.58 | 1372247 |
IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ無効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 872.18 | 1703478 |
128 | 1698.16 | 1658359 |
256 | 3262.71 | 1593122 |
512 | 6124.38 | 1495210 |
1280 | 9845.86 | 961510 |
1408 | 9859.65 | 875324 |
1518 | 9869.67 | 812719 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 739.82 | 1444968 |
128 | 1648.76 | 1610115 |
256 | 3053.94 | 1491182 |
512 | 5757.62 | 1405667 |
1280 | 12848.90 | 1254775 |
1408 | 13961.99 | 1239522 |
1518 | 14796.73 | 1218439 |
IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ有効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 90.92 | 177580 |
128 | 177.94 | 173767 |
256 | 356.73 | 174182 |
512 | 720.79 | 175974 |
1280 | 1783.33 | 174152 |
1408 | 1960.99 | 174093 |
1518 | 2110.87 | 173820 |
両方向
IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ無効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 908.53 | 1419584 |
128 | 1444.16 | 1410316 |
256 | 2781.80 | 1358302 |
512 | 5377.07 | 1312760 |
1280 | 9845.86 | 961509 |
1408 | 9859.64 | 875323 |
1518 | 9869.66 | 812718 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 921.81 | 1440326 |
128 | 1464.78 | 1430447 |
256 | 2838.67 | 1386068 |
512 | 5252.94 | 1282455 |
1280 | 12761.91 | 1246279 |
1408 | 13909.47 | 1234860 |
1518 | 14826.37 | 1220880 |
IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ有効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 105.13 | 164271 |
128 | 166.44 | 162536 |
256 | 331.50 | 161864 |
512 | 662.64 | 161776 |
1280 | 1679.78 | 164040 |
1408 | 1862.00 | 165305 |
1518 | 2004.66 | 165074 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 104.87 | 163862 |
128 | 170.49 | 166491 |
256 | 333.46 | 162820 |
512 | 671.64 | 163973 |
1280 | 1640.23 | 160178 |
1408 | 1817.67 | 161370 |
1518 | 1959.06 | 161318 |
IP-IP (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 295.33 | 576811 |
66 | 657.32 | 1244920 |
128 | 1257.05 | 1227591 |
256 | 2418.61 | 1180960 |
512 | 4449.50 | 1086302 |
1280 | 9667.28 | 944070 |
1408 | 9696.62 | 860850 |
1518 | 5002.73 | 411950 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
66 | 449.34 | 851023 |
128 | 817.84 | 798673 |
256 | 1744.69 | 851897 |
512 | 3542.03 | 864754 |
1280 | 8931.83 | 872248 |
1408 | 9858.15 | 875190 |
1518 | 5372.72 | 442418 |
IP-IP (IPv6 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 79.44 | 124121 |
128 | 696.34 | 680024 |
256 | 1414.26 | 690557 |
512 | 2663.65 | 650304 |
1280 | 6609.28 | 645437 |
1408 | 7189.62 | 638283 |
1518 | 2010.08 | 165520 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 432.63 | 675990 |
128 | 672.56 | 656800 |
256 | 1304.18 | 636806 |
512 | 2477.88 | 604951 |
1280 | 7581.12 | 740343 |
1408 | 8394.75 | 745272 |
1518 | 3142.35 | 258757 |
IP-IP (IPv4 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
66 | 76.20 | 144326 |
128 | 684.32 | 668276 |
256 | 1352.06 | 660184 |
512 | 2585.65 | 631263 |
1280 | 6458.91 | 630752 |
1408 | 7098.27 | 630173 |
1518 | 4060.39 | 334353 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
66 | 152.41 | 288653 |
128 | 405.00 | 395509 |
256 | 805.38 | 393250 |
512 | 1867.28 | 455879 |
1280 | 5741.76 | 560718 |
1408 | 6372.95 | 565780 |
1518 | 3417.80 | 281439 |
ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 305.90 | 597468 |
128 | 612.19 | 597845 |
256 | 1202.96 | 587384 |
512 | 2301.34 | 561849 |
1280 | 5194.15 | 507240 |
1408 | 5622.04 | 499115 |
1518 | 5156.03 | 424574 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
66 | 368.64 | 698181 |
128 | 712.26 | 695561 |
256 | 1368.05 | 667994 |
512 | 2424.38 | 591889 |
1280 | 5707.15 | 557338 |
1408 | 6163.12 | 547151 |
1518 | 5440.59 | 448006 |
ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
86 | 294.37 | 427861 |
128 | 437.13 | 426885 |
256 | 868.38 | 424012 |
512 | 1724.41 | 420998 |
1280 | 4154.04 | 405668 |
1408 | 4542.95 | 403316 |
1518 | 1624.86 | 133799 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
86 | 371.08 | 539360 |
128 | 550.24 | 537339 |
256 | 1090.01 | 532232 |
512 | 2068.34 | 504966 |
1280 | 4853.97 | 474020 |
1408 | 5277.79 | 468553 |
1518 | 3138.57 | 258446 |
ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
66 | 363.31 | 688092 |
128 | 682.75 | 666751 |
256 | 1341.43 | 654994 |
512 | 2440.33 | 595783 |
1280 | 5428.56 | 530132 |
1408 | 6027.68 | 535127 |
1518 | 5072.39 | 417686 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
66 | 317.63 | 601578 |
128 | 602.51 | 588391 |
256 | 1190.93 | 581509 |
512 | 2170.77 | 529973 |
1280 | 5190.75 | 506909 |
1408 | 5644.86 | 501141 |
1518 | 5053.02 | 416091 |
ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
86 | 292.90 | 425726 |
128 | 435.55 | 425339 |
256 | 856.62 | 418270 |
512 | 1658.19 | 404830 |
1280 | 4095.74 | 399974 |
1408 | 4507.18 | 400139 |
1518 | 1624.86 | 133799 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
86 | 336.77 | 489488 |
128 | 500.08 | 488361 |
256 | 992.51 | 484623 |
512 | 1848.39 | 451267 |
1280 | 4479.15 | 437416 |
1408 | 4880.97 | 433325 |
1518 | 2733.21 | 225066 |
L2TPv3 (Ether over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
70 | 584.40 | 1043570 |
128 | 1030.80 | 1006641 |
256 | 1921.53 | 938248 |
512 | 4132.62 | 1008939 |
1280 | 9540.80 | 931718 |
1408 | 9604.11 | 852637 |
1518 | 6621.34 | 545235 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
70 | 663.10 | 1184107 |
128 | 974.63 | 951785 |
256 | 1332.21 | 650493 |
512 | 4746.91 | 1158912 |
1280 | 11657.77 | 1138453 |
1408 | 12742.92 | 1131295 |
1518 | 8543.05 | 703479 |
L2TPv3 (Ether over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
90 | 496.60 | 689725 |
128 | 721.93 | 705010 |
256 | 1423.78 | 695205 |
512 | 2921.15 | 713171 |
1280 | 6952.41 | 678946 |
1408 | 7571.78 | 672210 |
1518 | 2090.63 | 172153 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
90 | 487.95 | 677701 |
128 | 690.32 | 674141 |
256 | 1440.88 | 703552 |
512 | 2833.72 | 691826 |
1280 | 7431.36 | 725718 |
1408 | 8097.13 | 718849 |
1518 | 3556.15 | 292832 |
L2TPv3/IPsec (Ether over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 251.59 | 491377 |
128 | 502.45 | 490677 |
256 | 992.83 | 484778 |
512 | 1864.03 | 455086 |
1280 | 4506.33 | 440070 |
1408 | 4921.33 | 436907 |
1518 | 3924.44 | 323159 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 283.12 | 552965 |
128 | 564.89 | 551653 |
256 | 1118.07 | 545933 |
512 | 2146.34 | 524009 |
1280 | 5151.48 | 503073 |
1408 | 5615.08 | 498498 |
1518 | 4717.88 | 388494 |
L2TPv3/IPsec (Ether over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
84 | 268.17 | 399064 |
128 | 406.82 | 397289 |
256 | 806.76 | 393925 |
512 | 1519.21 | 370901 |
1280 | 3750.13 | 366223 |
1408 | 4104.55 | 364395 |
1518 | 1780.49 | 146615 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
90 | 294.14 | 408525 |
128 | 417.53 | 407742 |
256 | 827.76 | 404179 |
512 | 1588.10 | 387719 |
1280 | 3983.01 | 388966 |
1408 | 4374.65 | 388374 |
1518 | 2679.46 | 220640 |
GRE (IPv6 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 431.42 | 674097 |
128 | 696.86 | 680527 |
256 | 1383.95 | 675758 |
512 | 2636.31 | 643629 |
1280 | 6533.09 | 637996 |
1408 | 7190.86 | 638392 |
1518 | 2020.20 | 166354 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 469.37 | 733387 |
128 | 783.31 | 764946 |
256 | 1369.19 | 668550 |
512 | 2601.17 | 635051 |
1280 | 7749.96 | 756832 |
1408 | 8478.18 | 752679 |
1518 | 3274.73 | 269658 |
1G-10G
入出力インタフェースの一方に1Gポート、もう一方に10Gポートを使用した測定
ブリッジ
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 483.41 | 944159 |
128 | 846.05 | 826219 |
256 | 927.52 | 452889 |
512 | 962.39 | 234958 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 440.81 | 860960 |
128 | 841.42 | 821703 |
256 | 1550.07 | 756868 |
512 | 1924.77 | 469913 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.95 | 175066 |
1518 | 1973.95 | 162545 |
IPoE (IPv4 over Ether)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 283.48 | 553667 |
128 | 582.34 | 568695 |
256 | 927.51 | 452884 |
512 | 962.38 | 234956 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 282.62 | 552000 |
128 | 540.62 | 527947 |
256 | 1054.61 | 514948 |
512 | 1924.66 | 469888 |
1280 | 1969.17 | 192301 |
1408 | 1971.92 | 175064 |
1518 | 1973.93 | 162543 |
IPoE (IPv6 over Ether)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 303.45 | 474142 |
128 | 461.68 | 450861 |
256 | 927.51 | 452883 |
512 | 962.38 | 234956 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 312.99 | 489054 |
128 | 502.16 | 490386 |
256 | 961.55 | 469507 |
512 | 1866.45 | 455677 |
1280 | 1969.16 | 192301 |
1408 | 1971.92 | 175064 |
1518 | 1973.93 | 162543 |
IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ無効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 240.80 | 470313 |
128 | 516.50 | 504393 |
256 | 927.51 | 452883 |
512 | 962.38 | 234955 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 252.42 | 493006 |
128 | 485.01 | 473646 |
256 | 960.32 | 468905 |
512 | 1865.24 | 455380 |
1280 | 1969.16 | 192301 |
1408 | 1971.93 | 175064 |
1518 | 1973.93 | 162543 |
IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ有効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 86.71 | 169355 |
128 | 173.05 | 168996 |
256 | 332.26 | 162237 |
512 | 680.41 | 166114 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 87.14 | 170198 |
128 | 171.45 | 167435 |
256 | 338.65 | 165355 |
512 | 679.50 | 165892 |
1280 | 1666.36 | 162730 |
1408 | 1823.08 | 161850 |
1518 | 1970.40 | 162253 |
IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ無効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 244.67 | 382297 |
128 | 410.00 | 400390 |
256 | 775.98 | 378897 |
512 | 962.38 | 234955 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81271 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 258.76 | 404313 |
128 | 411.75 | 402096 |
256 | 879.42 | 429402 |
512 | 1582.27 | 386297 |
1280 | 1969.16 | 192300 |
1408 | 1971.92 | 175063 |
1518 | 1973.92 | 162542 |
IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ有効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 99.46 | 155401 |
128 | 156.91 | 153228 |
256 | 311.63 | 152165 |
512 | 627.43 | 153180 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.96 | 87531 |
1518 | 986.96 | 81271 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 100.30 | 156718 |
128 | 158.50 | 154781 |
256 | 313.90 | 153272 |
512 | 628.67 | 153482 |
1280 | 1544.46 | 150826 |
1408 | 1697.36 | 150688 |
1518 | 1825.02 | 150281 |
IP-IP (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 198.35 | 387403 |
128 | 364.79 | 356241 |
256 | 726.66 | 354813 |
512 | 962.39 | 234957 |
1280 | 984.60 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87533 |
1518 | 951.12 | 78319 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 250.29 | 488857 |
128 | 448.41 | 437904 |
256 | 889.25 | 434202 |
512 | 1677.47 | 409538 |
1280 | 1969.17 | 192301 |
1408 | 1971.93 | 175064 |
1518 | 1902.19 | 156636 |
IP-IP (IPv6 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 124.79 | 194978 |
128 | 195.94 | 191351 |
256 | 398.57 | 194612 |
512 | 828.40 | 202246 |
1280 | 984.59 | 96150 |
1408 | 985.96 | 87532 |
1518 | 986.96 | 81271 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 102.63 | 160352 |
128 | 150.14 | 146620 |
256 | 300.01 | 146490 |
512 | 601.47 | 146843 |
1280 | 1969.06 | 192290 |
1408 | 1971.88 | 175060 |
1518 | 1347.77 | 110982 |
IP-IP (IPv4 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 102.59 | 200380 |
128 | 216.01 | 210947 |
256 | 411.01 | 200689 |
512 | 843.30 | 205883 |
1280 | 984.60 | 96152 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 951.12 | 78320 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 145.89 | 284937 |
128 | 286.63 | 279910 |
256 | 569.01 | 277836 |
512 | 1120.49 | 273556 |
1280 | 1969.18 | 192302 |
1408 | 1971.93 | 175065 |
1518 | 1788.66 | 147287 |
ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 89.20 | 174210 |
128 | 173.21 | 169146 |
256 | 346.16 | 169024 |
512 | 681.33 | 166339 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 102.52 | 200236 |
128 | 201.03 | 196319 |
256 | 398.20 | 194431 |
512 | 765.32 | 186845 |
1280 | 1873.79 | 182987 |
1408 | 1971.82 | 175055 |
1518 | 1777.56 | 146373 |
ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 78.53 | 122696 |
128 | 125.60 | 122659 |
256 | 251.33 | 122721 |
512 | 496.65 | 121252 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.96 | 81271 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 96.72 | 151130 |
128 | 155.15 | 151512 |
256 | 308.86 | 150810 |
512 | 594.01 | 145021 |
1280 | 1456.06 | 142192 |
1408 | 1598.17 | 141883 |
1518 | 1225.84 | 100941 |
ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 106.74 | 208466 |
128 | 198.50 | 193847 |
256 | 396.65 | 193677 |
512 | 781.76 | 190858 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 123.14 | 240514 |
128 | 233.85 | 228364 |
256 | 464.54 | 226825 |
512 | 881.02 | 215092 |
1280 | 1969.12 | 192296 |
1408 | 1971.89 | 175061 |
1518 | 1973.81 | 162533 |
ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 76.01 | 118769 |
128 | 121.05 | 118217 |
256 | 243.26 | 118777 |
512 | 482.28 | 117744 |
1280 | 984.58 | 96150 |
1408 | 985.96 | 87531 |
1518 | 986.92 | 81268 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 82.22 | 128473 |
128 | 131.12 | 128042 |
256 | 262.34 | 128095 |
512 | 514.11 | 125514 |
1280 | 1276.02 | 124611 |
1408 | 1407.52 | 124957 |
1518 | 1095.80 | 90233 |
L2TPv3 (Ether over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 202.31 | 395135 |
128 | 397.03 | 387721 |
256 | 794.29 | 387838 |
512 | 962.39 | 234957 |
1280 | 984.60 | 96152 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81273 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 331.24 | 646955 |
128 | 647.75 | 632568 |
256 | 1287.99 | 628900 |
512 | 1924.76 | 469912 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.95 | 175066 |
1518 | 1973.95 | 162545 |
L2TPv3 (Ether over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
84 | 138.87 | 206653 |
128 | 209.43 | 204518 |
256 | 439.71 | 214699 |
512 | 827.94 | 202133 |
1280 | 984.60 | 96152 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
84 | 190.86 | 284024 |
128 | 288.09 | 281340 |
256 | 571.03 | 278822 |
512 | 1149.81 | 280715 |
1280 | 1969.18 | 192303 |
1408 | 1971.94 | 175065 |
1518 | 1897.15 | 156221 |
L2TPv3/IPsec (Ether over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 94.72 | 184999 |
128 | 192.54 | 188027 |
256 | 420.63 | 205387 |
512 | 749.01 | 182862 |
1280 | 984.60 | 96152 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81273 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 172.59 | 337094 |
128 | 342.76 | 334727 |
256 | 684.25 | 334108 |
512 | 1328.24 | 324277 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.95 | 175066 |
1518 | 1973.95 | 162545 |
L2TPv3/IPsec (Ether over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
84 | 84.55 | 125822 |
128 | 129.00 | 125975 |
256 | 256.43 | 125209 |
512 | 508.50 | 124146 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.97 | 81271 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
90 | 117.41 | 163067 |
128 | 165.70 | 161819 |
256 | 328.69 | 160495 |
512 | 642.50 | 156860 |
1280 | 1586.08 | 154890 |
1408 | 1754.61 | 155771 |
1518 | 1295.17 | 106650 |
1G-1G
入出力インタフェースの両方に1Gポートを使用した測定
ブリッジ
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 352.90 | 689263 |
128 | 565.26 | 552012 |
256 | 927.50 | 452883 |
512 | 962.38 | 234955 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 515.67 | 1007166 |
128 | 956.08 | 933672 |
256 | 1646.58 | 803991 |
512 | 1924.76 | 469911 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.94 | 175065 |
1518 | 1973.95 | 162545 |
IPoE (IPv4 over Ether)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 278.73 | 544399 |
128 | 540.28 | 527616 |
256 | 927.51 | 452887 |
512 | 962.38 | 234957 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 429.03 | 837941 |
128 | 813.31 | 794246 |
256 | 1520.81 | 742582 |
512 | 1924.76 | 469911 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.94 | 175065 |
1518 | 1973.94 | 162544 |
IPoE (IPv6 over Ether)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 311.18 | 486215 |
128 | 482.06 | 470759 |
256 | 927.51 | 452886 |
512 | 962.38 | 234956 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 477.84 | 746621 |
128 | 753.00 | 735353 |
256 | 1435.28 | 700821 |
512 | 1924.75 | 469910 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.95 | 175066 |
1518 | 1973.94 | 162544 |
IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ無効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 255.25 | 498537 |
128 | 492.78 | 481227 |
256 | 927.51 | 452884 |
512 | 962.37 | 234954 |
1280 | 984.60 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87532 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 403.71 | 788486 |
128 | 764.71 | 746785 |
256 | 1452.43 | 709195 |
