SEIL/X4の転送性能
試験環境におけるSEIL/X4のスループット測定データを紹介します。
要確認:
- 本資料に掲載するスループット測定データを利用したことによる影響について、当社は一切の責任を負いません。
- 本資料で紹介する測定値は、試験用のネットワーク構成(下図)において特定のトラフィック(RFC2544準拠)を発生させて測定した値であり、おおよその性能限界にあたります。実際の運用時のスループットは、利用する機能やトラフィックの傾向により本測定値より低下します。
測定環境
- 試験用トラフィックと測定値について
- 試験用のトラフィックは、トラフィック発生装置が固定長のフレームを一定レートで送信し、計測対象による転送を経てトラフィック発生装置が受信します。トラフィック発生装置は送信レートを上げ下げしながら受信状況を監視し、一定時間パケットのドロップが発生しなかった最高受信レートのbps(bit per second)値とfps(frame per second)値を測定結果とします(少数点以下切り捨て)。また、複数回の計測結果から、フレーム長ごとに最も高い値を記載しています。
ブリッジ
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 761.89 | 1488062 |
128 | 864.85 | 844581 |
256 | 927.52 | 452892 |
512 | 962.39 | 234959 |
1280 | 984.60 | 96152 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 869.86 | 1698949 |
128 | 1704.50 | 1664549 |
256 | 1855.04 | 905781 |
512 | 1924.78 | 469917 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1967.39 | 174661 |
1518 | 1967.98 | 162053 |
IPoE (IPv4 over Ether)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 572.41 | 1117986 |
128 | 864.85 | 844580 |
256 | 927.52 | 452891 |
512 | 962.39 | 234959 |
1280 | 984.60 | 96152 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 529.94 | 1035037 |
128 | 1097.79 | 1072063 |
256 | 1855.02 | 905773 |
512 | 1924.78 | 469918 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.01 | 174982 |
1518 | 1973.61 | 162516 |
IPoE (IPv6 over Ether)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 601.99 | 940615 |
128 | 864.85 | 844577 |
256 | 927.52 | 452891 |
512 | 962.39 | 234959 |
1280 | 984.60 | 96152 |
1408 | 985.97 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 547.16 | 854932 |
128 | 873.30 | 852833 |
256 | 1840.57 | 898716 |
512 | 1924.78 | 469917 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.48 | 175025 |
1518 | 1973.72 | 162526 |
IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ無効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 480.47 | 938421 |
128 | 864.85 | 844578 |
256 | 927.52 | 452892 |
512 | 962.39 | 234959 |
1280 | 984.60 | 96151 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 378.11 | 738493 |
128 | 932.04 | 910191 |
256 | 1826.02 | 891609 |
512 | 1924.78 | 469916 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1971.12 | 174993 |
1518 | 1973.54 | 162511 |
IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ有効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 89.57 | 174933 |
128 | 179.22 | 175019 |
256 | 354.28 | 172987 |
512 | 724.98 | 176997 |
1280 | 984.59 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 88.53 | 172906 |
128 | 174.80 | 170707 |
256 | 346.08 | 168983 |
512 | 697.42 | 170268 |
1280 | 1707.98 | 166794 |
1408 | 1880.27 | 166927 |
1518 | 1970.70 | 162277 |
IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ無効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 499.85 | 781018 |
128 | 792.89 | 774306 |
256 | 927.52 | 452890 |
512 | 962.39 | 234959 |
1280 | 984.60 | 96152 |
1408 | 985.98 | 87533 |
1518 | 986.98 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 505.10 | 789218 |
128 | 800.45 | 781684 |
256 | 1586.24 | 774531 |
512 | 1924.78 | 469916 |
1280 | 1969.19 | 192303 |
1408 | 1970.77 | 174961 |
1518 | 1973.60 | 162516 |
IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ有効
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 99.60 | 155626 |
128 | 158.37 | 154656 |
256 | 314.95 | 153782 |
512 | 643.88 | 157197 |
1280 | 984.60 | 96151 |
1408 | 985.97 | 87533 |
1518 | 986.97 | 81272 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 102.62 | 160339 |
128 | 161.00 | 157229 |
256 | 317.72 | 155135 |
512 | 645.31 | 157546 |
1280 | 1622.47 | 158444 |
1408 | 1756.25 | 155916 |
1518 | 1912.45 | 157481 |
IP-IP (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 337.85 | 659858 |
128 | 680.33 | 664386 |
256 | 864.86 | 422293 |
512 | 927.53 | 226447 |
1280 | 969.69 | 94695 |
1408 | 972.36 | 86324 |
1518 | 927.86 | 76404 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 335.66 | 655585 |
128 | 650.57 | 635321 |
256 | 1438.82 | 702547 |
512 | 1855.05 | 452893 |
1280 | 1934.48 | 188913 |
1408 | 1941.00 | 172318 |
1518 | 1855.71 | 152808 |
IP-IP (IPv6 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 234.22 | 365969 |
128 | 371.10 | 362404 |
256 | 733.75 | 358276 |
512 | 895.10 | 218530 |
1280 | 955.21 | 93282 |
1408 | 959.12 | 85148 |
1518 | 907.73 | 74747 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 165.46 | 258536 |
128 | 264.79 | 258586 |
256 | 922.37 | 450374 |
512 | 1670.05 | 407727 |
1280 | 1904.72 | 186007 |
1408 | 1914.18 | 169937 |
1518 | 1815.45 | 149493 |
ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 176.25 | 344240 |
128 | 352.66 | 344393 |
256 | 700.53 | 342053 |
512 | 861.95 | 210436 |
1280 | 939.78 | 91775 |
1408 | 944.95 | 83891 |
1518 | 914.19 | 75279 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 204.26 | 398954 |
128 | 407.65 | 398097 |
256 | 807.75 | 394407 |
512 | 1448.27 | 353581 |
1280 | 1875.81 | 183184 |
1408 | 1887.37 | 167557 |
1518 | 1828.88 | 150599 |
ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 176.75 | 276169 |
128 | 282.84 | 276215 |
256 | 558.46 | 272683 |
512 | 862.66 | 210610 |
1280 | 940.12 | 91808 |
1408 | 945.27 | 83919 |
1518 | 907.72 | 74746 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 192.43 | 300669 |
128 | 307.11 | 299911 |
256 | 610.48 | 298084 |
512 | 1156.54 | 282358 |
1280 | 1880.21 | 183614 |
1408 | 1889.47 | 167743 |
1518 | 1815.44 | 149492 |
ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 198.99 | 388655 |
128 | 394.88 | 385623 |
256 | 757.37 | 369809 |
512 | 861.95 | 210435 |
1280 | 939.78 | 91775 |
1408 | 944.95 | 83891 |
1518 | 914.23 | 75282 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 204.44 | 399301 |
128 | 398.35 | 389017 |
256 | 790.15 | 385817 |
512 | 1450.07 | 354021 |
1280 | 1874.37 | 183044 |
1408 | 1886.27 | 167460 |
1518 | 1828.60 | 150576 |
ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 152.14 | 237716 |
128 | 243.02 | 237320 |
256 | 483.06 | 235868 |
512 | 833.86 | 203579 |
1280 | 926.18 | 90447 |
1408 | 932.44 | 82780 |
1518 | 884.60 | 72842 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 167.49 | 261707 |
128 | 270.33 | 263991 |
256 | 546.59 | 266890 |
512 | 1008.38 | 246186 |
1280 | 1845.45 | 180220 |
1408 | 1861.63 | 165272 |
1518 | 1768.67 | 145641 |
L2TPv3 (Ether over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 420.48 | 821255 |
128 | 703.28 | 686797 |
256 | 825.80 | 403222 |
512 | 904.59 | 220846 |
1280 | 959.51 | 93702 |
1408 | 963.05 | 85498 |
1518 | 931.28 | 76686 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 439.43 | 858261 |
128 | 883.44 | 862731 |
256 | 1651.59 | 806441 |
512 | 1809.17 | 441692 |
1280 | 1913.52 | 186867 |
1408 | 1923.59 | 170773 |
1518 | 1862.43 | 153362 |
L2TPv3 (Ether over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
84 | 433.79 | 645517 |
128 | 633.65 | 618799 |
256 | 775.75 | 378784 |
512 | 873.71 | 213309 |
1280 | 945.34 | 92317 |
1408 | 950.05 | 84344 |
1518 | 900.35 | 74139 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
84 | 502.31 | 747488 |
128 | 760.69 | 742858 |
256 | 1498.01 | 731451 |
512 | 1747.43 | 426617 |
1280 | 1888.18 | 184392 |
1408 | 1896.42 | 168361 |
1518 | 1800.61 | 148271 |
L2TPv3/IPsec (Ether over IPv4)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 188.36 | 367894 |
128 | 375.14 | 366343 |
256 | 723.15 | 353099 |
512 | 839.34 | 204916 |
1280 | 928.87 | 90709 |
1408 | 934.91 | 82999 |
1518 | 905.70 | 74579 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
64 | 215.86 | 421605 |
128 | 429.92 | 419844 |
256 | 821.91 | 401321 |
512 | 1632.18 | 398481 |
1280 | 1855.69 | 181219 |
1408 | 1867.82 | 165822 |
1518 | 1811.22 | 149145 |
L2TPv3/IPsec (Ether over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
84 | 226.67 | 337304 |
128 | 346.23 | 338118 |
256 | 684.44 | 334201 |
512 | 812.69 | 198410 |
1280 | 915.58 | 89412 |
1408 | 922.66 | 81912 |
1518 | 876.43 | 72169 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
84 | 251.68 | 374525 |
128 | 384.22 | 375212 |
256 | 759.12 | 370665 |
512 | 1470.43 | 358990 |
1280 | 1825.95 | 178315 |
1408 | 1843.01 | 163619 |
1518 | 1752.86 | 144339 |
GRE (IPv6 over IPv6)
片方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 235.28 | 367627 |
128 | 337.66 | 329749 |
256 | 651.71 | 318219 |
512 | 888.88 | 217012 |
1280 | 952.37 | 93004 |
1408 | 956.51 | 84917 |
1518 | 905.72 | 74581 |
両方向
Framesize(byte) | Throughput(Mbps) | Throughput(fps) |
---|---|---|
80 | 162.28 | 253555 |
128 | 261.45 | 255323 |
256 | 818.66 | 399734 |
512 | 1656.86 | 404507 |
1280 | 1902.58 | 185798 |
1408 | 1911.08 | 169662 |
1518 | 1811.42 | 149161 |
IPsecの構成について
項目 | 値 |
---|---|
暗号アルゴリズム | AES256 |
メッセージ認証アルゴリズム | HMAC-SHA-256 |