モニタ機能が送信するSNMPトラップ
SNMPトラップのPDUに含まれるVariable Bindingsの一覧
インタフェースのリンク状態
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 |
ifIndex.<ifIndex> | INTEGER | インタフェースのインデックス番号 |
ifDescr.<ifIndex> | DisplayString | インタフェース名(ge0 など) |
ifType.<ifIndex> | INTEGER | 6(ethernetCsmacd) |
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 |
ifIndex.<ifIndex> | INTEGER | インタフェースのインデックス番号 |
ifDescr.<ifIndex> | DisplayString | インタフェース名(ge0 など) |
ifType.<ifIndex> | INTEGER | 6(ethernetCsmacd) |
PPPの状態
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 |
ifIndex.<ifIndex> | INTEGER | インタフェースのインデックス番号 |
ifDescr.<ifIndex> | DisplayString | インタフェース名(pppoe0 など) |
ifType.<ifIndex> | INTEGER | 6(ethernetCsmacd) |
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 |
ifIndex.<ifIndex> | INTEGER | インタフェースのインデックス番号 |
ifDescr.<ifIndex> | DisplayString | インタフェース名(pppoe0 など) |
ifType.<ifIndex> | INTEGER | 6(ethernetCsmacd) |
USBポートの状態
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.4.1.770.1.1.300.13 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.1.<バス番号>.<アドレス番号> | Gauge32 | USB機器のデバイスクラス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.2.<バス番号>.<アドレス番号> | Gauge32 | USB機器のデバイスサブクラス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.3.<バス番号>.<アドレス番号> | DisplayString | USB機器のプロダクト名 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.4.<バス番号>.<アドレス番号> | DisplayString | USB機器のベンダ名 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.5.<バス番号>.<アドレス番号> | Gauge32 | USB機器のプロダクト番号 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.6.<バス番号>.<アドレス番号> | Gauge32 | USB機器のベンダ番号 |
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.4.1.770.1.1.300.14 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.1.<バス番号>.<アドレス番号> | Gauge32 | USB機器のデバイスクラス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.2.<バス番号>.<アドレス番号> | Gauge32 | USB機器のデバイスサブクラス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.3.<バス番号>.<アドレス番号> | DisplayString | USB機器のプロダクト名 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.4.<バス番号>.<アドレス番号> | DisplayString | USB機器のベンダ名 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.5.<バス番号>.<アドレス番号> | Gauge32 | USB機器のプロダクト番号 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.2.6.<バス番号>.<アドレス番号> | Gauge32 | USB機器のベンダ番号 |
システム起動
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.200.1.1 | Integer32 | 4(起動要因不明) |
ホスト監視
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.4.1.770.1.1.300.17 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.1 | DisplayString | 監視対象のIPアドレス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.2 | DisplayString | 監視パケットの送信元IPアドレス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.3 | DisplayString | 監視設定の説明(description) |
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.4.1.770.1.1.300.18 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.1 | DisplayString | 監視対象のIPアドレス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.2 | DisplayString | 監視パケットの送信元IPアドレス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.3 | DisplayString | 監視設定の説明(description) |
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.4.1.770.1.1.300.19 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.1 | DisplayString | 監視対象のIPアドレス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.2 | DisplayString | 監視パケットの送信元IPアドレス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.3 | DisplayString | 監視設定の説明(description) |
OID | 型 | 値の例 |
---|---|---|
sysUptime.0 | Timestamp | システム稼働時間 (単位:10ms) |
snmpTrapOID.0 | OID | 1.3.6.1.4.1.770.1.1.300.20 |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.1 | DisplayString | 監視対象のIPアドレス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.2 | DisplayString | 監視パケットの送信元IPアドレス |
1.3.6.1.4.1.770.1.1.400.1.3 | DisplayString | 監視設定の説明(description) |